ProAPOD 6.0 |
|
EASE & EFFICIENCY |
|
| Easy to learn and use | YES |
| Unlimited units | YES |
| Seamless print function | YES |
| Multiple one-click picture functions | YES |
| Real-time calculations | YES |
| Integrated name-rider | YES |
|
LOAN AMORTIZATION & RATIOS |
|
| Up to three loans | YES |
| New Loan or Loan Assumption | YES |
| Fixed rate or interest-only | YES |
| Debt Coverage Ratio (DCR) | YES |
| Loan to Value Ratio (LTV) | YES |
| Break-even Ratio (BER) | YES |
|
RATIOS & RETURNS |
|
| Cash Flow Before Tax (CFBT), Gross Rent Multiplier (GRM), Capitalization Rate, Cash-on-Cash | YES |
|
SPECIAL FEATURES |
|
| Analysis presentations and marketing presentations | YES |
|
UNIQUE FEATURES |
|
YES |
